本列表中的网络运营商和APN参数仅供处理售后时参考使用,不建议印刷在说明书上,运营商可能会更改网络运营商和APN,以确保获得更优质的网络体验。(大部分都是自动APN)
套餐名称 | 覆盖地区 | 运营商 | apn | 备注 |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 |
日本 | KDDI、docomo | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 韩国 | SK Telecom、KT | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 香港 | SmarTone、HKT、3HK | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 澳门 | CTM | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 台湾 | CHT | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 新加坡 | Singtel、Starhub、M1 | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 马来西亚 | DiGi、Celcom | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 泰国 | DTAC | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 柬埔寨 | Metfone(viettel)、Smart | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 越南 | Vinaphone、Viettel | internet | |
JOY亚洲多地10GB 或吃到饱 | 印尼 | XL | internet | |
JOY泰国DTAC8天15GB高速 | 泰国 | DTAC | www.dtac.co.th |
查流量:*101*1*9# 查号码:*102*9# 查余额:*101*9# |
JOY斯里兰卡 |
斯里兰卡 | Etisalat、Hutchison | mobile | |
JOY俄罗斯 |
俄罗斯 | MTSmobile | ||
JOY菲律宾500M/天、1GB/天、2GB/天,总量5GB、10GB、20GB |
菲律宾 | Globe | internet | |
JOY菲律宾总量2GB、4GB |
菲律宾 | Globe | mobile | |
JOY澳纽(澳新) | 澳大利亚 | optus | mobile | |
JOY澳纽(澳新) | 新西兰 | TNZ(spark) | mobile | |
CSL新马印泰 | 新加坡 | Singtel | mobile | |
CSL新马印泰 | 马来西亚 | Maxis、Digi | mobile | |
CSL新马印泰 | 泰国 | AIS | mobile | |
CSL新马印泰 | 印尼 | Telkomsel | mobile | |
JOY港澳 | 香港 | SmarTone、HKT、3HK | internet | |
JOY港澳 | 澳门 | CTM | internet | |
JOY沙特 | 沙特 | Mobily | internet | |
JOY埃及 | 埃及 | Vodafone Egypt | internet | |
JOY金卡日韩 | 日本 | KDDI、docomo | internet | |
JOY金卡日韩 | 韩国 | SKT、KT | internet | |
JOY金卡日本 | 日本 | Softbank | APN:plus.4g 用户名:plus 密码:4g | |
JOY日本累计套餐 JOY日本500M/天、1GB/天、2GB/天、3GB/天 JOY日本达量停系列 |
日本 | KDDI、docomo | internet | |
印尼 | XL |
微信咨询

联系我们
80711168 13466610665 13466610665
